技术指标和规格说明 |
电源输入 | 额定电压、频率 | 三相(-4系列)380V;50/60HZ |
单相(-1系列)220V;50/60 Hz |
电压允许变动范围 | 三相(-4#系列)320V-460V |
单相(-1#系列)160V-260V |
合闸冲击电流 | 小于额定电流 |
功率因数 | ≥0.9 |
变频器效率 | ≥96% |
输出 | 输出电压范围 | 三相(-4系列)OV-460V |
单相(-1系列)OV-260V |
输出频率范围 | 低频模式:0Hz-320Hz,高频模式:0Hz-3200Hz |
输出频率精度 | 更大频率值的土0.5% |
过载能力 | G型机:110%长期;150%1分钟;180%5秒 |
P型机:105%长期;120%1分钟;150% 1秒 |
产品基本功能 | 直流制动能力 | 起始频率:0.00-50.00Hz;制动时间0.0-60.0s; |
制动电流:0.0-150.0%额定电流 |
转矩提升 | 手动转矩提升:0.0-30.0%,自动转矩提升:0.0%-100.0% |
V/F曲线 | 线性转矩特性曲线、自设定V/F曲线、降转矩特性曲线(1.2-1.8次幕)、平方V/F曲线 |
自动限流 | 对启动、运行期间和停机时电流自动限制,防止频繁报过流故障 |
瞬间掉电处理 | 瞬时掉电时 , 通过母线电压控制, 实现不间断运行 |
过载能力 | P|D控制、转速踉踪和掉电再启动、跳跃频率、频率上下限控制、程序运行、多段速、 RS485通讯、模拟输出、频率脉冲输出 |
频率设定通道 | 键盘数字设定、模拟电压/电流端子Al1和Al2、键盘电位器、脉冲设定、多段指令、PLC、 PID、通讯给定和多通道端子选择、主辅通道组合,可通过各种方式切换 |
反馈输入通道 | 电压/电流端子Al1和Al12、通讯给定、脉冲输入HDI |
运行命令通道 | 操作面板给定、外部端子给定、通讯给定 |
输入指令信号 | 启动、停止、正反转、点动、多段速、自由停车、复位、加减速时间选择、频率设笚酐首洗择、外部故障报警 |
外部输出信号 | 2路继电器输出, 1路集电极输出, 1路AO输出, 可选择为0~10V或4-20mA, 1路频率脉冲输出 |
主要控制性能 | 电机控制方式 | 无速度传感器矢量控制 , V/F控制; |
调制方式 | 优化空间矢量PWM调制 |
载波频率范围 | 0.5-16.0kHz |
速度控制范围 | 无速度传感器矢量控制:额定负载1:100 |
稳态转速精度 | <土0.2%额定同步转速(矢量控制) |
主要控制性能 | 起动转矩 | 3.0Hz时150%额定转矩(V/F控制) |
0.5Hz时180%额定转矩(无速度传感器矢量控制) |
转矩响应速度 | V/F:<50ms;矢量控制:<20ms |
频率精度 | 数字设定 : 更大频率* 土0.01%;模拟设定更大频率* 土0.2% |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz;模拟设定更大频率*0.05% |
多段速与摆频运行 | 多段速:16段可编程多段速控制、多种运行模式可选; |
摆频运行 : 预设频率、中心频率可调、断电后的状态记忆和恢复 |
典型功能 | PID控制与RS485通讯 | 内置PID控制器(可预设频率); |
标准配置RS485通讯功能 , 多种通讯协议可选, 具备联动同步控制功能 |
频率设定 | 模拟输入:直流电压0~10V,直流电流0~20mA |
数字输出:操作面板设定,RS485通讯设定,UP/DOWN端子控制。也可以与模拟输入进行多种组合设定 |
输出信号 | 模拟输出: 1路模拟信号输出,输出范国在0~10V或者0-20mA之间灵活设置 , 可实现设定频率、输出频率等物理星的输出 |
数字输出: 1路集电极输出, 2路继电器输出, 多达16种功能选择 |
自动稳压运行 | 根据需要可选择动态稳压、静态稳压、不稳压三种方式 , 以获得最稳定的运行效果 |
加减速时间设定 | 0.1 s-65000s连续可设定 , S型、直线型模式可选 |
制动功能 | 能耗制动:能耗制动起始电压、回差电压及能耗制动率连续可调 |
直流制动:起始频率0.00-50.00Hz;制动时间0.0-60.0s;制动电流0.0-150.0%额定电流 |
低噪音运行 | 载波频率0.5-16.0kHz连续可调,更大限度降低电机噪声 |
转速追踪在启动功能 | 可实现运转中电机的平滑再启动及瞬停再启动功能 |
计数器 | 内置—个计数器,方便系统集成 |
运行功能 | 上下限频率设定,频率跳跃运行,反转运行限制 , 转差频率补偿,RE485通讯,频率递增、递减控制,故障自恢复运行等 |
保护功能 | 过电流、过电压、 欠压、 模块故障、电子热继电器、 过热、 短路、 输入输出缺相、电机参数调谐异常、内部存储器故障等 |
键盘显示 | LED显示 | 双行5位数码管显示:可监控2个变频器状态量 |
状态监控 | 输出频率、给定频率、输出电流、输入电压、输出电压、电机转速、PID反馈星、PID给定星模块温度等监控参数组的所有参数 |
故障报警 | 过压、欠压、过流、短路、缺相、过载、过热、过压失速、电流限幅、数据保护受破坏、当前故障的运行状况 |
环境 | 安装场所 | 海拔低于1000米。1000米以上降额使用 , 每升高1000米降额10%; |
无凝霓、结冰、雨、雪、雹等,太阳辐射低千700W/m2, 气压70-106kPa |
温度、 湿度 | -10-+50°C, 40° C以上可降额使用,更高温度60(空载运行);5%-95%RH(不结露) |
振动 | 9-200Hz时,5.9m/s2(0.6g) |
结构 | 储存温度 | -30-+60° C |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 强迫风冷 |
安装方式 | 壁挂式、立柜式 |